ANSI B16.5/ASTM A105 DIN/GOST/BS Acier au carbone/ Q235 / Acier inoxydable FF RF Wn/So/Fileté/Plaque/Socket Bride forgée Chine
acier au carbone Acier inoxydable 304 316 bride aveugle coulissante Type : SO, WN, SK, BRIDE AVEUGLE Taille : DN15-2000,
Description
Informations de base
Modèle NON. | wenbao |
Mode de fabrication | Forger |
Matériau du corps | Ss304/ Ss316 |
Surface d'étanchéité | FF RF MFM Tg Rj |
Pression | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 5k, 10k, 16k, 20k |
Pays d'origine | Chine |
Forfait transport | Boîte en carton + caisse en contreplaqué |
spécification | CE |
Marque déposée | WENBAO |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
acier au carbone Acier inoxydable 304 316 bride aveugle coulissante
Type :SO,WN,SK,BRIDE AVEUGLE
Taille : DN15-2000 , 1/2''-80''
Pression :150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
matériel: acier inoxydable
Acier inoxydable : ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
Norme : JIS, DIN, ANSI/ASTM, GB, BS, SMS.
Emballage : caisses en bois, sacs en nylon, carton, palette en bois ou en vrac.
Paiement : par T/T ou L/C
Autres conception spéciale disponible selon l'exigence
Le matériau général ASTM pour les brides | ||||||||||||||
Classer et trier | Composants chimiques % | Propriété mécanique | ||||||||||||
C(maximum) | Si(Max) | Mn(Max) | Cr(Max) | Ni(Max) | Mois (Max) | P(maximum) | S(maximum) | Résistance à la traction MPa (Min) | Limite d'élasticité MPa (Min) | Élongation MPa (Min) | Dureté (maximum) | ψ % | ||
ASTM A105/A105M | A105 | 0,35 | 0,10-0,35 | 0,65-1,05 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,035 | 0,040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
ASTM A182/A182M | F11CL1 | 0,05-0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 1.00-1.50 | ... | 0,44-0,65 | 0,030 | 0,030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0.10-0.20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1.00-1.50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0.10-0.20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1.00-1.50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05-0,15 | 0,50 | 0,30-0,60 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,045 | 0,045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.60 | 0,30-0,80 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0,04-0,10 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F316L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 |
Notre contact
Envoyer maintenant