Usine ANSI/GOST/Duplex/ Ss/CS /Weld Neck Slip on/Blind/Fileté/Socket Weld/Plate/Spectacle Blind/Lwn/Orifice/Anchor Flange
Usine ANSI/GOST/Duplex/ Ss/CS /Weld Neck Slip on/Blind/Threaded/Socket Weld/Plate/Spectacle Blind/Lwn/Orifice/Anchor Fla
Description
Informations de base
Mode de fabrication | Forger |
Classe | 150lbs à 3000lbs |
Matériaux | CS /Ss /Alliage /Acier Stianless |
Type de visage | FF/RF/Wn/So/Th/Lj/Bl/Sw etc. |
Pression | 150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lb, 2500 lb, 3000 lb |
Épaisseur du mur | Sch5-Sch160, Xxs |
Type de produit | Forgeage/Moulage |
Certificat | GV/ISO9001 |
Expédition | par mer ou par air |
Délai de livraison | Dans les 15 jours |
Usage | Connecter des tuyaux ou des raccords |
Couleur de peinture | Peinture noire/jaune/transparente |
Emballer | Palette, caisse en bois, selon les besoins des clients |
Original | Chine |
Surface de la bride | FF RF FM Rtj |
Conception | Col à souder, à enfiler, aveugle, douille Weldi, filetage |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 1/2"à 80" et DN10-DN3600 |
Marque déposée | VKING |
Origine | Chine |
Code SH | 7307910000 |
Capacité de production | 1000ton/mois |
Description du produit
Usine ANSI/GOST/Duplex/ Ss/CS /Weld Neck Slip on/Blind/Fileté/Socket Weld/Plate/Spectacle Blind/Lwn/Orifice/Anchor FlangeParamètres techniques de bride :
Taper | bride de cou de soudure, glissement sur la bride, bride aveugle, feuille de tube, bride filetée, bride de soudure de douille, bride de plat, aveugle de spectacle, LWN, bride d'orifice, bride d'ancre. |
DEPUIS | 15mm-6000mm. 1/2"à 80".DN10-DN3600 |
Pression | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TOUS DIN, TOUS GOST, TOUS UNI, AS2129, API 6A, BS4504, etc. |
épaisseur du mur | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS et etc. |
Acier inoxydable | A182F304/304L, A182F316/316L, 316H, 321H, 304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1.43 01, 1.4307, 1.4401, 1.4571, 1.4541 etc. |
Acier Carbone | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P2 50GH, P265GH, P280GH, P295GP etc. |
Acier duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53 et etc. |
Acier pour canalisations | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 etc. |
Alliage de nickel | inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 etc. |
Alliage Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 etc. |
Application | Industrie pétrolière, société de raffinerie, industrie des engrais, centrale électrique, construction navale, plate-forme terrestre |
Attention | stock prêt, délai de livraison plus rapide; disponible dans toutes les tailles, personnalisé; haute qualité |
Type de bride :
Flange Applications:Water works, shipbuilding industry, petrol chemical & gas industry, power industry, valve industry,and general pipes connecting projects etc.
Notre contact
Envoyer maintenant