Bride aveugle forgée en acier au carbone BS4504 RF ANSI
Description
Informations de base
Modèle NON. | 1/2"--72" |
Mode de fabrication | Forger |
Pression | Classe150 / Classe300 / Classe600 |
Certificat | ISO |
Traitement de surface | Huile antirouille/peinture noire |
Emballage | Caisses ou palettes en contreplaqué |
Forfait transport | Caisse ou palettes en contreplaqué |
spécification | 1/2"-72" |
Marque déposée | DZ |
Origine | Chine |
Code SH | 73079100 |
Capacité de production | 800ton/mois |
Description du produit
Application:Utilisé pour la connexion entre l'extrémité du tube dans la chimie, la construction, l'approvisionnement en eau, le drainage, le pétrole et le gaz, l'industrie légère et lourde, la réfrigération, l'assainissement, la plomberie, la protection contre les incendies, l'électricité, l'aérospatiale, la construction navale et d'autres projets d'infrastructure
Taper:
Cou de soudage (WN), plaque (PL), glissement sur (SO), aveugle (BL), soudage par emboîtement (SW),
Fileté (THc), LapJoint (LJ), long col de soudure (LWN)
Matériau largement utilisé pour la bride de plaque :
Acier inoxydable : A182 F304/310/316/317/321/347
Acier au carbone : A105
Acier allié : A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Norme commune de bride :
NON. | NORME DE BRIDE | TAILLE | NOTE DE PRESSION | LES TYPES |
1 | BRIDE ANSI/ASME B16.5 | 1/2"-24" | LB : 150 300 400 600 900 1500 2500 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | BRIDE D'ORIFICE B16.36 | 1"-24" | LB : 300 400 600 900 1500 2500 | AINSI, WN, TH |
3 | COL DE SOUDURE LONG BRIDES B16.5 | 1/2"-24" | LB : 150 300 400 600 900 1500 2500 | CONTRE |
4 | ASMEB16.47-A (BRIDE MSS) | 26"-60" | LB : 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B (bride API) | 26"-60" | LB : 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | BRIDE AWWA C207 | 4"-120" | TABLEAU 2,3,4 CLASSE B&D | AINSI, BL |
7 | API 590 FIG.8 BRIDE B16.48 | 1/2"-36" | LB : 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ENTRETOISE ET BLANC B16.48 | 1/2"-36" | LB : 150 300 400 600 | ENTRETOISE ET BLANC |
9 | BRIDE BS 4504 | DN10-2000 | PN : 2,5 6 10 16 25 40 | CODE : 101 111 112 113 105 |
dix | BRIDE SABS 1123 | DN10-600 | KPA : 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | BRIDE JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN : 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | AINSI, WN |
13 | AS 2129 BRIDE | DN15-1200 | TABLE : DEFH | AINSI, BL |
14 | BRIDE NS | DN15-800 | PN : 6 10 16 40 | AINSI, BL |
15 | BRIDE VSM | DN15-200 | PN : 6 10 16 | AINSI, WN, BL |
16 | DES BRIDES | DN10-4000 | PN : 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
Emballage et expédition
Informations sur la société
Notre société est un fabricant et vendeur professionnel de brides, de raccords de tuyauterie et de tuyaux.
Notre société couvre une superficie de 60 000 mètres carrés et des actifs de 7 millions de dollars.
Clients en visite
Contactez-nous !
Usine de raccords de tuyaux Hebei Rich
Ventes : Alisa Ho
Notre contact